- Serie E und ER
- Serie EH
- Serie Savall
- Serie DH
- 2x8EH
Die Forstseilwinden der Serie EH
SICHERHEIT
FUNKTIONALITÄT
einfaches und schnelles Ankoppeln an alle Traktortypen
große Zugkraft
einfache und betriebssichere Steuerung
große Kapazität der Seiltrommel
QUALITÄT
robuste und geprüfte Konstruktion
qualitätsvolle Materiale
hoher technologische Niveau der Produktion
hohe Arbeitsicherheit
100% effektive Endkontrolle
Eigenschaften
TYP | KRPAN 4,5EH | KRPAN5,5EH | KRPAN 6,5 EH |
Zugkraft | 45 kN (4,5 t) | 55 kN (5,5 t) | 65 kN (6,5 t) |
Bremskraft | 56 kN | 69 kN | 81kN |
Mittlere Geschwindigkeit | 0,6 m/s | 0,6 m/s | 0,6 m/s |
Seillänge/Seildurchmesser verdichtet | 70 m / 9 mm | 70 m / 10 mm | 80 m / 11 mm |
Seilaufnahme / Seildurchmesser verdichtet | 130 m / 9 mm | 100 m / 10 mm | 120 m / 11 mm |
Erforderliche Traktorleistung | 24-39 kW / 33-53 PS | 33-48 kW / 45-65 PS | 44-66 kW / 60-90PS |
Schildbreite | 1415 mm* | 1515 mm* | 1620 mm* |
Tiefe | 490 mm | 490 mm | 660 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1480 mm | 1580 mm | 1770 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 347 kg | 413 kg | 621 kg |
Befestigungs-Kategorie | I., II. | I., II. | I., II. |
Untere Einlaufrolle | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Anhängekupplung | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Hydraulischer Seilausstoß | Optional | Optional | Optional |
Mengenteiler | Serienmäßig** | Serienmäßig** | Serienmäßig** |
Funkfernsteuerung | Optional | Optional | Optional |
Hydraulisch verstellbares Polterschild | / | / | / |
* Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200mm
**bei allen EH Winden mit hydraulischen Seilausstoß
Die Forstseilwinden der Serie E und ER
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.
Die Forstseilwinden der Serie EH
SICHERHEIT
FUNKTIONALITÄT
einfaches und schnelles Ankoppeln an alle Traktortypen
große Zugkraft
einfache und betriebssichere Steuerung
große Kapazität der Seiltrommel
QUALITÄT
robuste und geprüfte Konstruktion
qualitätsvolle Materiale
hoher technologische Niveau der Produktion
hohe Arbeitsicherheit
100% effektive Endkontrolle
Eigenschaften
TYP | KRPAN 4,5EH | KRPAN5,5EH | KRPAN 6,5 EH |
Zugkraft | 45 kN (4,5 t) | 55 kN (5,5 t) | 65 kN (6,5 t) |
Bremskraft | 56 kN | 69 kN | 81kN |
Mittlere Geschwindigkeit | 0,6 m/s | 0,6 m/s | 0,6 m/s |
Seillänge/Seildurchmesser verdichtet | 70 m / 9 mm | 70 m / 10 mm | 80 m / 11 mm |
Seilaufnahme / Seildurchmesser verdichtet | 130 m / 9 mm | 100 m / 10 mm | 120 m / 11 mm |
Erforderliche Traktorleistung | 24-39 kW / 33-53 PS | 33-48 kW / 45-65 PS | 44-66 kW / 60-90PS |
Schildbreite | 1415 mm* | 1515 mm* | 1620 mm* |
Tiefe | 490 mm | 490 mm | 660 mm |
Höhe mit Schutzgitter | 2300 mm | 2300 mm | 2300 mm |
Höhe ohne Schutzgitter | 1480 mm | 1580 mm | 1770 mm |
Gewicht (ohne Seil) | 347 kg | 413 kg | 621 kg |
Befestigungs-Kategorie | I., II. | I., II. | I., II. |
Untere Einlaufrolle | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Anhängekupplung | Serienmäßig | Serienmäßig | Serienmäßig |
Hydraulischer Seilausstoß | Optional | Optional | Optional |
Mengenteiler | Serienmäßig** | Serienmäßig** | Serienmäßig** |
Funkfernsteuerung | Optional | Optional | Optional |
Hydraulisch verstellbares Polterschild | / | / | / |
* Schildverbreiterungsmöglichkeit um 200mm
**bei allen EH Winden mit hydraulischen Seilausstoß
Die Forstseilwinden der Serie SAVALL
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.
Die Forstseilwinden der Serie DH
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.
Doppeltrommelforstseilwinden
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque dignissim nibh eu felis consequat volutpat.